Information sur la mise à jour
| Tarifs UBER | uberFLASH | uberX | SUV | UberBLACK | uberMOTO | uberASSIST | Taxi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarif de base | 10 THB | 10 THB | 50 THB | 50 THB | 15 THB | 10 THB | 39.83 THB |
| Frais de réservation | 0 THB | 0 THB | 0 THB | 0 THB | 0 THB | 0 THB | 0 THB |
| Coût par minute | 3.5 THB | 3.5 THB | 2.5 THB | 2.5 THB | 1 THB | 3.5 THB | 2.7 THB |
| Coût par km | 4 THB | 4 THB | 14 THB | 14 THB | 5 THB | 4 THB | 7.42 THB |
| Frais minimaux | 40 THB | 40 THB | 50 THB | 50 THB | 10 THB | 40 THB | 47.25 THB |
| Frais d'annulation | 45 THB | 45 THB | 75 THB | 75 THB | 15 THB | 45 THB | 45 THB |
Les tarifs et prix des taxis présentés ci-dessous sont des estimations. Les chiffres réels de vos tarifs et prix de taxi à Bangkok, Thailand peuvent différer.
| Moyen tarification | Taxi Classe | |
|---|---|---|
| STANDARD | AFFAIRES | |
| Environ. exemples | ||
| Uber X, Lyft |
Uber Black, Lyft Lux Black |
|
| Catégorie de prix | ||
| Pas très chère | Très cher | |
| Frais initiaux |
12.40 THB | 62.00 THB |
| Coût par minute |
4.30 THB | 3.10 THB |
| Coût par km |
5.00 THB | 17.40 THB |
| Frais d'aéroport |
‡Varie | ‡Varie |
Les prix des taxis ci-dessous tiennent compte à la fois du coût par distance et du coût par temps. Le temps de calcul sert de moyenne pour les trajets de distance correspondante.
| Distance, km |
Estimé le prix |
|---|---|
| 3 | 42.90 THB |
| 4 | 53.00 THB |
| 5 | 63.20 THB |
| 6 | 73.40 THB |
| 7 | 83.50 THB |
| 8 | 93.70 THB |
| 9 | 103.80 THB |
| Distance, km |
Estimé le prix |
|---|---|
| 10 | 114.00 THB |
| 15 | 164.80 THB |
| 20 | 215.60 THB |
| 25 | 266.40 THB |
| 30 | 317.20 THB |
| 40 | 418.80 THB |
| 50 | 520.40 THB |
Calculer un prix de taxi à Bangkok
ou voir les itinéraires
Remarque : les prix réels pour Uber, Lyft et d'autres services de taxi peuvent être légèrement différents des tarifs calculés.
0 commentaire.